EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.
I. Pretul de contract
Pretul de contract (PC) va contine urmatoarele componente:
1) Pretul de baza al energiei active (pret valabil pentru perioada 07.09.2022-31.12.2022): 5000 lei/MWh
2) Conform reglementarilor legale, la pretul energiei active se vor adauga tarifele aferente zonei de distributie si nivelului de tensiune pe care se afla locul de consum (lei/MWh);
valabile de la 07.09.2022 | ELECTRICA MUNTENIA NORD | ELECTRICA TRANSILV. NORD | ELECTRICA TRANSILV. SUD | E-DISTRIB DOBROGEA | E-DISTRIB BANAT | E-DISTRIB MUNTENIA | DELGAZ GRID | DISTRIB EN OLTENIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret energie activa conform oferta | 5000 | |||||||
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 33/2022 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 33/2022 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 124/2021 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
Tarif serv DISTRIBUTIE | ORD 28/28.03.2022 | ORD 28/28.03.2022 | ORD 28/28.03.2022 | ORD 31/23.03.2022 | ORD 30/23.03.2022 | ORD 32/23.03.2022 | ORD 27/23.03.2022 | ORD 29/23.03.2022 |
IT | 23.35 | 23.77 | 24.63 | 26.36 | 17.9 | 12.56 | 24.57 | 33.36 |
MT | 56.7 | 57.49 | 54.52 | 59.71 | 51.01 | 45.71 | 54.1 | 66.84 |
JT | 175.26 | 144.73 | 158.84 | 173.28 | 147.89 | 143.96 | 176.63 | 171.73 |
TOTAL Tarif distrib JT (IT + MT+ JT) | 255.31 | 225.99 | 237.99 | 259.35 | 216.8 | 202.23 | 255.3 | 271.93 |
PRET de Contract | 5292.73 | 5263.41 | 5275.41 | 5296.77 | 5254.22 | 5239.65 | 5292.72 | 5309.35 |
3) Separat vor fi tarifate pe factura dvs. urmatoarele componente: Certificate Verzi, Contributie pentru Cogenerare, Acciza si TVA;
Tarif contributie cogenerare conform ORD. ANRE 93/2022 | 16.96 |
Valoare Certificate verzi estimat cf Conform ord 131/2021 | 72.53695157 lei / MWh |
Acciza casnic | 5.42 |
TVA | 19 % |
II. Durata Contractului
Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.
III. Termen de plata
Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.
Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:
- Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
- Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
- privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
- privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit
IV. Modalitatea de acceptare a ofertei
- telefonic, la nr. 031.805.36.36,
- prin fax , la nr. 031.410.01.91
- prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro