EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.
Oferta clienti business categorie consum (MWh/an) 15% din consum nivel tensiune MT
Oferta clienti business categorie consum (MWh/an) 85% din consum nivel tensiune MT
SDEE MUNTENIA NORD | SDEE TRANSILVANIA NORD | SDEE TRANSILVANIA SUD | E-DISTRIB DOBROGEA | E-DISTRIB BANAT | E-DISTRIB MUNTENIA | DELGAZ GRID | DISTRIB ENERGIE OLTENIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret de baza energie activa pentru 85% din consum (lit. c si e); 100% din consum (lit. d) lei/MWh nivel tensiune MT | 601.83 | 605.16 | 618.64 | 613.46 | 633.44 | 639.64 | 614.64 | 583.65 |
Tarif mediu transport injectie (TG) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
Tarif zonal transport xtractive (TL) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 15/29.05.2024 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |
Tarif serv DISTRIBUTIE | ORD 115/20.12.2023 | ORD 115/20.12.2023 | ORD 115/20.12.2023 | ORD 111/20.12.2023 | ORD 110/20.12.2023 | ORD 112/20.12.2023 | ORD 113/20.12.2023 | ORD 114/20.12.2023 |
IT | 34.72 | 31.22 | 29.55 | 28.38 | 19.43 | 14.83 | 30.68 | 42.46 |
MT | 74.69 | 74.86 | 63.05 | 69.40 | 58.37 | 56.77 | 65.92 | 85.13 |
TOTAL Tarif distrib MT (IT + MT) | 109.41 | 106.08 | 92.6 | 97.78 | 77.8 | 71.6 | 96.6 | 127.59 |
TOTAL Tarife Reglementate MT | 153.79 | 150.46 | 136.98 | 142.16 | 122.18 | 115.98 | 140.98 | 171.97 |
Tarif contributie cogenerare cf ORD 48/26.06.2024 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Valoare Certificate verzi estimat cf Ord 107/20.12.2023 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 | 71.91028341315 |
Acciza non-casnic | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
TVA | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
PRET final fara TVA MT | 840.34 | 840.34 | 840.34 | 840.34 | 840.34 | 840.34 | 840.34 | 840.34 |
PRET final cu TVA MT | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
II. Durata Contractului
Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.
III. Termen de plata
Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.
Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:
- Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
- Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
- privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
- privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit
IV. Modalitatea de acceptare a ofertei
- telefonic, la nr. 031.805.36.36,
- prin fax , la nr. 031.410.01.91
- prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro