EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.
Oferta clienti casnici categorie consum 0 > 0.100 MW nivel tensiune JT
Oferta clienti casnici categorie consum 0.100 > 0.255MW nivel tensiune JT
Oferta clienti casnici categorie consum > 0.255MW nivel tensiune JT
SDEE MUNTENIA NORD | SDEE TRANSILVANIA NORD | SDEE TRANSILVANIA SUD | E-DISTRIB DOBROGEA | E-DISTRIB BANAT | E-DISTRIB MUNTENIA | DELGAZ GRID | DISTRIB ENERGIE OLTENIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pret de baza energie activa pentru consumatorii casnici incadrati la Art. 1, lit. b) lei/MWh nivel tensiune JT | 0.61189 | 0.66369 | 0.68184 | 0.66469 | 0.71557 | 0.72007 | 0.65747 | 0.62645 |
Tarif mediu transport injectie (TG) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 | 0.00382 |
Tarif zonal transport xtractive (TL) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 |
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 15/29.05.2024 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01284 |
Tarif serv DISTRIBUTIE | ORD 115/20.12.2023 | ORD 115/20.12.2023 | ORD 115/20.12.2023 | ORD 111/20.12.2023 | ORD 110/20.12.2023 | ORD 112/20.12.2023 | ORD 113/20.12.2023 | ORD 114/20.12.2023 |
IT | 0.03472 | 0.03122 | 0.02955 | 0.02838 | 0.01943 | 0.01483 | 0.03068 | 0.04246 |
MT | 0.07469 | 0.07486 | 0.06305 | 0.06940 | 0.05837 | 0.05677 | 0.06592 | 0.08513 |
JT | 0.23863 | 0.19016 | 0.18549 | 0.19746 | 0.16656 | 0.16826 | 0.20586 | 0.20589 |
TOTAL Tarif distrib JT (IT + MT+ JT) | 0.34804 | 0.29624 | 0.27809 | 0.29524 | 0.24436 | 0.23986 | 0.30246 | 0.33348 |
TOTAL Tarife Reglementate JT | 0.39242 | 0.34062 | 0.32247 | 0.33962 | 0.28874 | 0.28424 | 0.34684 | 0.37786 |
Tarif contributie cogenerare cf ORD 48/26.06.2024 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 |
Valoare Certificate verzi estimat cf Ord 107/20.12.2023 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 | 0.07191028341315 |
Acciza casnic | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 | 0.00682 |
TVA | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
PRET final fara TVA JT | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
PRET final cu TVA JT | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
II. Durata Contractului
Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.
III. Termen de plata
Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.
Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:
- Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
- Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
- privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
- privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit
IV. Modalitatea de acceptare a ofertei
- telefonic, la nr. 031.805.36.36,
- prin fax , la nr. 031.410.01.91
- prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro